未記入
| タイプ名 | A-7 | |
|---|---|---|
| 間取り | 1R | |
| 専有面積 | 21.06㎡ | |
| バルコニー | 17.6㎡ | |
| 賃料等 | 月額賃料 | 6万円 | 
| 月額管理費 | 1.35万円 | |
| 月額計 | 7.35万円 | |
| 保証金 | 40万円 | |
| 内、敷引金 | 20万円 | |
| タイプ名 | A-8 | |
|---|---|---|
| 間取り | 1R | |
| 専有面積 | 21.87㎡ | |
| バルコニー | 20.41㎡ | |
| 賃料等 | 月額賃料 | 6.2万円 | 
| 月額管理費 | 1.35万円 | |
| 月額計 | 7.55万円 | |
| 保証金 | 40万円 | |
| 内、敷引金 | 20万円 | |
| タイプ名 | A-9 | |
|---|---|---|
| 間取り | 1R | |
| 専有面積 | 21.40㎡ | |
| バルコニー | 17.60㎡ | |
| 賃料等 | 月額賃料 | 6.1万円 | 
| 月額管理費 | 1.35万円 | |
| 月額計 | 7.45万円 | |
| 保証金 | 40万円 | |
| 内、敷引金 | 20万円 | |
JFEライフ株式会社 西日本営業本部
阪神営業所 不動産グループ
TEL 06-6342-0689 FAX 06-6342-0684