未記入
| タイプ名 | B-1 | |
|---|---|---|
| 間取り | 1R | |
| 専有面積 | 20.12㎡ | |
| バルコニー | 3.80㎡ | |
| 賃料等 | 月額賃料 | 5.6万円 |
| 月額管理費 | 1.35万円 | |
| 月額計 | 6.95万円 | |
| 保証金 | 40万円 | |
| 内、敷引金 | 20万円 | |
| タイプ名 | B-2 | |
|---|---|---|
| 間取り | 1R | |
| 専有面積 | 21.52㎡ | |
| バルコニー | 3.80㎡ | |
| 賃料等 | 月額賃料 | 5.9万円 |
| 月額管理費 | 1.35万円 | |
| 月額計 | 7.25万円 | |
| 保証金 | 40万円 | |
| 内、敷引金 | 20万円 | |
| タイプ名 | B-3 | |
|---|---|---|
| 間取り | 1R | |
| 専有面積 | 18.12㎡ | |
| バルコニー | 4.44㎡ | |
| 賃料等 | 月額賃料 | 5.4万円 |
| 月額管理費 | 1.3万円 | |
| 月額計 | 6.7万円 | |
| 保証金 | 40万円 | |
| 内、敷引金 | 20万円 | |
| タイプ名 | B-4 | |
|---|---|---|
| 間取り | 1R | |
| 専有面積 | 19.40㎡ | |
| バルコニー | 7.12㎡ | |
| 賃料等 | 月額賃料 | 5.6万円 |
| 月額管理費 | 1.3万円 | |
| 月額計 | 6.9万円 | |
| 保証金 | 40万円 | |
| 内、敷引金 | 20万円 | |
JFEライフ株式会社 西日本営業本部
阪神営業所 不動産グループ
TEL 06-6342-0689 FAX 06-6342-0684