スクールバスをご利用の方は、お申込み下さい。(事務手数料970円必要)

①バス利用の手数料は、偶数月を1ケ月目とする2ケ月単位でご負担いただいております。
②奇数月からご利用の方は、この点、ご了承ください。
③乗車の都度、バス利用券を乗務員にお見せ下さい。
  スクール到着後、下車の際にバス利用券を乗務員に預けて下さい。
(帰りのバスを利用されない場合は、お預けになる必要はございません。)
④振替授業を受ける為にスクールバスをご利用される場合は、前日迄にご連絡下さい。
但し、スクー ルバスをお申込み頂いている方のみ利用可能です。
⑤年間行事の短期教室(春・夏・冬休み)により、スクールバスが運休される場合がありますので、
ご了承下さい。
⑥乗車中は、乗務員の指示をお守り下さい。
路 線 運行日
岡本線 森北町・本山北町・岡本・西岡本・甲南町・魚崎町方面 火・水・金・土
渦森線 岡本・住吉台・渦森・住吉町・魚崎北町方面 月・木
芦屋南線 深江南町・南宮町・シーサイド地区・川添町・夙川方面 月・火・水・木・金・土
芦屋北線A 樋之池・豊楽・松ヶ丘・岩園・北夙川方面 月・木
芦屋北線B 樋之池・豊楽・松ヶ丘・岩園・朝日が丘・業平町方面 火・水・金


 

岡本線[森北町・本山北町・岡本・西岡本・甲南町・魚崎町方面]

路線コード:001 運行日:火・水・金・土
着)本山スポーツセンター
発)本山スポーツセンター 1)みなと観光バス停 2)本山北町一丁目バス停
3)本山北町三交差点南東側 4)岡本パークホームズ前 5)岡本水道路バス停
6)甲南大学前 7)西岡本四丁目阪急電車高架下 8)水道橋バス停
9)久原橋オーキットコート前交差点 10)タワーマンション前(住吉川東側) 11)新反高橋バス停
12)魚崎小学校前バス停 13)魚崎八幡宮前バス停 14)魚崎南レックスマンション前
15)魚崎中学校道路向かい側 16)魚崎中町一丁目バス停 17)魚崎北町一丁目バス停
便 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
迎え J
水・土
A B C
送り J
水・土
A B C
9:30 10:20 11:20 12:20 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:10
1 9:35 10:25 11:25 12:25 14:05 15:05 16:05 17:05

























2 9:36 10:26 11:26 12:26 14:06 15:06 16:06 17:06
3 9:38 10:28 11:28 12:28 14:08 15:08 16:08 17:08
4 9:39 10:29 11:29 12:29 14:09 15:09 16:09 17:09
5 9:40 10:30 11:30 12:30 14:10 15:10 16:10 17:10
6 9:41 10:31 11:31 12:31 14:11 15:11 16:11 17:11
7 9:42 10:32 11:32 12:32 14:12 15:12 16:12 17:12
8 9:44 10:34 11:34 12:34 14:14 15:14 16:14 17:14
9 9:44 10:34 11:34 12:34 14:14 15:14 16:14 17:14
10 9:45 10:35 11:35 12:35 14:15 15:15 16:15 17:15
11 9:46 10:36 11:36 12:36 14:16 15:16 16:16 17:16
12 9:47 10:37 11:37 12:37 14:17 15:17 16:17 17:17
13 9:48 10:38 11:38 12:38 14:18 15:18 16:18 17:18
14 9:50 10:40 11:40 12:40 14:20 15:20 16:20 17:20
15 9:51 10:41 11:41 12:41 14:21 15:21 16:21 17:21
16 9:54 10:44 11:44 12:44 14:24 15:24 16:24 17:24
17 9:55 10:45 11:45 12:45 14:25 15:25 16:25 17:25
10:10 11:00 12:00 13:00 14:40 15:40 16:40 17:40
 

渦森線[岡本・住吉台・渦森・住吉町・魚崎中町方面]

路線コード:002 運行日:月・木
発)本山スポーツセンター 1)岡本水道路バス停 2)岡本七丁目バス停
3)新落合橋バス停 4)渦森台三丁目バス停 5)渦森台二丁目バス停
6)渦森台児童館前 7)渦森橋バス停 8)赤塚橋バス停
9)白鶴美術館前バス停 10)観音橋バス停 11)アーバンライフ(白)
12)平生記念館前 13)ケルンパン工場前 14)住吉小学校グランド南門前
15)魚崎北町川井公園前 着)本山スポーツセンター
便 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
迎え J A B C
送り J A B C
9:30 10:20 11:20 12:20 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:10
1 9:35 10:25 11:25 12:25 14:05 15:05 16:05 17:05

























2 9:36 10:26 11:26 12:26 14:06 15:06 16:06 17:06
3 9:37 10:27 11:27 12:27 14:07 15:07 16:07 17:07
4 9:46 10:36 11:36 12:36 14:16 15:16 16:16 17:16
5 9:47 10:37 11:37 12:37 14:17 15:17 16:17 17:17
6 9:48 10:38 11:38 12:38 14:18 15:18 16:18 17:18
7 9:49 10:39 11:39 12:39 14:19 15:19 16:19 17:19
8 9:50 10:40 11:40 12:40 14:20 15:20 16:20 17:20
9 9:52 10:42 11:42 12:42 14:22 15:22 16:22 17:22
10 9:53 10:43 11:43 12:43 14:23 15:23 16:23 17:23
11 9:56 10:46 11:46 12:46 14:26 15:26 16:26 17:26
12 9:57 10:47 11:47 12:47 14:27 15:27 16:27 17:27
13 9:59 10:49 11:49 12:49 14:29 15:29 16:29 17:29
14 10:01 10:51 11:51 12:51 14:31 15:31 16:31 17:31
15 10:04 10:54 11:54 12:54 14:34 15:34 16:34 17:34
10:10 11:00 12:00 13:00 14:40 15:40 16:40 17:40
 

芦屋南線[深江南町・南宮町・シーサイド地区・川添町・夙川方面]

路線コード:003 運行日:月・火・水・木・金・土
発)本山スポーツセンター 東灘小学校正門前(送りのみ) 1)パレステナシティ-帝人社宅前
2)マンション西芦屋前 3)深江南町公園前 4)
5)潮見町バス停 6)若葉町バス停 7)高浜町バス停
8)芦屋浜営業所前バス停 9)川添公園前バス停 10)中央図書館前
11)香櫨園幼稚園前 12)大東公園西 13)エルホーム芦屋前
14)呉川バス停 15)芦屋ゴルフセンター前 16)阪神芦屋駅山側富永医院前
17)ライオンズガーデン芦屋西 18)東灘小学校北バス停(迎えのみ) 着)本山スポーツセンター
便 No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
迎え S
(土)
J T
水・土
A B C E
送り J T
水・土
A B C E
8:45 9:30 10:20 11:20 12:20 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:10
1 8:51 9:36 10:26 11:26 12:26 14:06 15:06 16:06 17:06

























2 8:52 9:37 10:27 11:27 12:27 14:07 15:07 16:07 17:07
3 8:53 9:38 10:28 11:28 12:28 14:08 15:08 16:08 17:08
4 8:55 9:40 10:30 11:30 12:30 14:10 15:10 16:10 17:10
5 8:57 9:42 10:32 11:32 12:32 14:12 15:12 16:12 17:12
6 8:58 9:43 10:33 11:33 12:33 14:13 15:13 16:13 17:13
7 9:00 9:45 10:35 11:35 12:35 14:15 15:15 16:15 17:15
8 9:01 9:46 10:36 11:36 12:36 14:16 15:16 16:16 17:16
9 9:05 9:50 10:40 11:40 12:40 14:20 15:20 16:20 17:20
10 9:06 9:51 10:41 11:41 12:41 14:21 15:21 16:21 17:21
11 9:07 9:52 10:42 11:42 12:42 14:22 15:22 16:22 17:22
12 9:09 9:54 10:44 11:44 12:44 14:24 15:24 16:24 17:24
13 9:10 9:55 10:45 11:45 12:45 14:25 15:25 16:25 17:25
14 9:12 9:57 10:47 11:47 12:47 14:27 15:27 16:27 17:27
15 9:15 10:00 10:50 11:50 12:50 14:30 15:30 16:30 17:30
16 9:16 10:01 10:51 11:51 12:51 14:31 15:31 16:31 17:31
17 9:18 10:03 10:53 11:53 12:53 14:33 15:33 16:33 17:33
18 9:20 10:05 10:55 11:55 12:55 14:35 15:35 16:35 17:35
9:25 10:10 11:00 12:00 13:00 14:40 15:40 16:40 17:40


 

芦屋北線A[樋之池・豊楽・松ヶ丘・岩園・北夙川方面]

路線コード:004 運行日:月・木
芦屋北(月・木).jpg
発)本山スポーツセンター 1)岩園橋バス停イカリスーパー前 2)仲の池バス停
3)岩園バス停 4)老松町 5)北夙川体育館前
6)菊谷町バス停 7)北夙川小学校正門前 8)三井のリパーク手前
9)夙川幼稚園(松が丘ハイツ前) 10)岩ケ平バス停 11)水道橋バス停
12)上宮川バス停 13)JR芦屋駅国道バス停 14)芦屋川バス停
15)津知バス停 16)森南バス停 17)森バス停
着)本山スポーツセンター
便 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
迎え J A B C E
送り J A B C E
9:30 10:20 11:20 12:20 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:10
1 9:42 10:32 11:32 12:32 14:12 15:12 16:12 17:12

























2 9:43 10:33 11:33 12:33 14:13 15:13 16:13 17:13
3 9:44 10:34 11:34 12:34 14:14 15:14 16:14 17:14
4 9:46 10:36 11:36 12:36 14:16 15:16 16:16 17:16
5 9:47 10:37 11:37 12:37 14:17 15:17 16:17 17:17
6 9:49 10:39 11:39 12:39 14:19 15:19 16:19 17:19
7 9:51 10:41 11:41 12:41 14:21 15:21 16:21 17:21
8 9:52 10:42 11:42 12:42 14:22 15:22 16:22 17:22
9 9:53 10:43 11:43 12:43 14:23 15:23 16:23 17:23
10 9:55 10:45 11:45 12:45 14:25 15:25 16:25 17:25
11 9:57 10:47 11:47 12:47 14:27 15:27 16:27 17:27
12 9:59 10:49 11:49 12:49 14:29 15:29 16:29 17:29
13 10:01 10:51 11:51 12:51 14:31 15:31 16:31 17:31
14 10:02 10:52 11:52 12:52 14:32 15:32 16:32 17:32
15 10:03 10:53 11:53 12:53 14:33 15:33 16:33 17:33
16 10:04 10:54 11:54 12:54 14:34 15:34 16:34 17:34
17 10:05 10:55 11:55 12:55 14:35 15:35 16:35 17:35
10:10 11:00 12:00 13:00 14:40 15:40 16:40 17:40
 

芦屋北線B[樋之池・豊楽・松ヶ丘・岩園・朝日が丘・業平町方面]

路線コード:005 運行日:火・水・金
芦屋北(火水金).jpg
発)本山スポーツセンター 1)岩園橋バス停イカリスーパー前 2)仲の池バス停
3)岩園バス停 4)老松町 5)北夙川体育館前
6)三井のリパーク手前 7)夙川幼稚園(松が丘ハイツ前) 8)岩ケ平バス停
9)市民病院西口バス停 10)朝日ヶ丘バス停 11)芦屋市民プール前バス停
12)東山町バス停 13)水道橋バス停 14)上宮川橋バス停
15)JR芦屋駅国道バス停 16)芦屋川バス停 17)津知バス停
18)森南バス停 19)森バス停 着)本山スポーツセンター
便No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
迎え J T
(水)
A B C E
送り J T
(水)
A B C E
9:30 10:20 11:20 12:20 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:10
1 9:42 10:32 11:32 12:32 14:12 15:12 16:12 17:12

























2 9:43 10:33 11:33 12:33 14:13 15:13 16:13 17:13
3 9:44 10:34 11:34 12:34 14:14 15:14 16:14 17:14
4 9:46 10:36 11:36 12:36 14:16 15:16 16:16 17:16
5 9:47 10:37 11:37 12:37 14:17 15:17 16:17 17:17
6 9:48 10:38 11:38 12:38 14:18 15:18 16:18 17:18
7 9:49 10:39 11:39 12:39 14:19 15:19 16:19 17:19
8 9:51 10:41 11:41 12:41 14:21 15:21 16:21 17:21
9 9:53 10:43 11:43 12:43 14:23 15:23 16:23 17:23
10 9:53 10:43 11:43 12:43 14:23 15:23 16:23 17:23
11 9:55 10:45 11:45 12:45 14:25 15:25 16:25 17:25
12 9:56 10:46 11:46 12:46 14:26 15:26 16:26 17:26
13 9:57 10:47 11:47 12:47 14:27 15:27 16:27 17:27
14 9:59 10:49 11:49 12:49 14:29 15:29 16:29 17:29
15 10:01 10:51 11:51 12:51 14:31 15:31 16:31 17:31
16 10:02 10:52 11:52 12:52 14:32 15:32 16:32 17:32
17 10:03 10:53 11:53 12:53 14:33 15:33 16:33 17:33
18 10:04 10:54 11:54 12:54 14:34 15:34 16:34 17:34
19 10:05 10:55 11:55 12:55 14:35 15:35 16:35 17:35
10:10 11:00 12:00 13:00 14:40 15:40 16:40 17:40

.